新闻动态
- 排屑机防堵转保护装置的设计与实 2021年05月12日
- 风琴防护罩的运行、安装的详情 2019年08月29日
- 钢制拖链的使用方法 2019年08月17日
- 全封闭拖链在如今的实用 2019年08月16日
- 塑料拖链如何确定劣质品 2019年08月15日
- 尼龙拖链如今的使用方向 2019年08月14日
- 塑料拖链的正确使用 2019年08月13日
- 全封闭拖链的正确使用 2019年08月11日
- 塑料拖链的使用知识 2019年08月10日
- 钢铝拖链的细微数据 2019年08月09日
咨询电话:
0317-6341228
公司传真:
0317-6341771
0317-6341228
公司传真:
0317-6341771
联系人:李红健
手 机:13231768000
网 址:http://www.wxjinding.com
Q Q:82038040
地 址:河北沧州市盐山县庆云工业园区305号
手 机:13231768000
网 址:http://www.wxjinding.com
Q Q:82038040
地 址:河北沧州市盐山县庆云工业园区305号
加强型全封闭塑料拖链

| 15系列 | 内腔 | 外腔 | 半径 | |
| 25分体组系列 | 25*38 | 40*56 | 59 | R55 R75 R100 R125 |
| 25*53 | 40*71 | 74 | ||
| 25*78 | 40*96 | 99 | ||
| 25*102 | 40*120 | 123 | ||
| 35系列 | 35*50 | 55*76 | 84 | R75 R100 R125 R150 |
| 35*60 | 55*86 | 94 | ||
| 35*75 | 55*101 | 109 | ||
| 35*100 | 55*126 | 134 | ||
| 35*125 | 55*151 | 159 | ||
| 35*150 | 55*176 | 184 | ||
| 35*175 | 55*201 | 209 | ||
| 35*200 | 55*226 | 234 | ||
| 45系列 | 45*60 | 66*90 | 108 | R75 R100 R125 R150 |
| 45*75 | 66*105 | 113 | ||
| 45*100 | 66*130 | 138 | ||
| 45*125 | 66*155 | 163 | ||
| 45*150 | 66*180 | 188 | ||
| 45*175 | 66*205 | 213 | ||
| 45*200 | 66*230 | 238 | ||
| 56系列 | 56*95 | 84*132 | R150 R200 R250 R300 | |
| 56*125 | 84*162 | |||
| 56*150 | 84*186 | |||
| 56*175 | 84*212 | |||
| 56*200 | 84*236 | |||
| 56*250 | 84*286 | |||
| 62系列 | 62*95 | 90*132 | R150 R200 R250 R300 | |
| 62*125 | 90*162 | |||
| 62*150 | 90*186 | |||
| 62*172 | 90*212 | |||
| 62*200 | 90*236 | |||
| 62*250 | 90*286 | |||
